INICIO DE CLASES DEL CURSO DE NIVELACIÓN
EXAMEN ADMISIÓN_2017
2daETAPA
ADMISIÓN_2017
PLAZAS DISPONIBLES
ADMISIÓN_2017
AULAS HABILITADAS
2daETAPA_2017
Descargar Planilla de habilitados, en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/open?id=0B7sQc-3aPsdwLUNZSk1JNHNvbDg
Alumnos habilitados para el examen de Admisión
de la Segunda Oportunidad de MATEMÁTICA
Lunes, 3 de abril de 2017
NoPost. | CédIdent. | Apellidos y Nombres | AulaAsig |
1 | 5.209.589 | ALDERETE BELTRAN, ALICE MARGARITA | Aula 2 |
2 | 5.006.825 | ALFONZO PERALTA, JAZMIN | Aula 1 |
3 | 4.593.655 | ALMIRON ESTIGARRIBIA, FLORENCIA ALEJANDRA | Aula 1 |
4 | 4.867.266 | ALMIRON ZARZA, BRENDA MABEL | Aula 1 |
5 | 5.549.614 | ALVARENGA SOSA, CECILIA AYALEN | Aula 2 |
6 | 4.038.229 | AQUINO CACERES, IARA CELESTE | Aula 1 |
7 | 5.374.769 | AYALA CABRERA, FABIAN ENRIQUE | Aula 2 |
8 | 4.434.733 | AYALA ESTIGARRIBIA, FERNANDO RAMON | Aula 1 |
9 | 4.845.624 | BARRETO SANTACRUZ, VERA LUCIA | Aula 1 |
10 | 4.341.377 | BARRIENTOS CHAMORRO, TATIANA MARIA JOSE | Aula 1 |
11 | 3.874.107 | BARRIOS CARRERA, NATASHA ANTONELLA | Aula 1 |
12 | 4.815.087 | BENITEZ ROJAS, CAMILA LILIANA | Aula 1 |
13 | 4.855.000 | BERNAL CABRERA, FEDERICO NICOLAS | Aula 1 |
14 | 5.946.623 | BLANCO SILVA, ERNESTO SAMUEL | Aula 2 |
15 | 4.687.411 | BRITEZ RIVAROLA, REBECA MARIA CAMILA | Aula 1 |
16 | 4.957.487 | BRITOS GIMENEZ, NADIA NATHALIA | Aula 1 |
17 | 5.171.266 | CABRERA SANCHEZ, ANDREA VIDALINA | Aula 2 |
18 | 4.704.560 | CANELA TORRES, MARIA MAGDALENA | Aula 1 |
19 | 4.818.515 | CANO PAEZ, SOFIA FERNANDA | Aula 1 |
20 | 4.695.117 | CAPDEVILA ACOSTA, ANGELA BELEN | Aula 1 |
21 | 5.652.929 | CARVAJAL MARTINEZ, MARIA BEATRIZ | Aula 2 |
22 | 4.823.181 | CUEVAS BENITEZ, IRENE INES | Aula 1 |
23 | 4.478.470 | DE OLIVEIRA LAGOA SARACHO, JOAQUIM | Aula 1 |
24 | 5.376.854 | DELGADO OLMEDO, MYRIAM MAGGALI | Aula 2 |
25 | 5.120.090 | EMERY TORRES, PAULA REBECA | Aula 2 |
26 | 5.713.745 | FANEGO MOREL, NOELIA GUADALUPE | Aula 2 |
27 | 5.513.794 | FERREIRA MORINIGO, RODRIGO JAVIER | Aula 2 |
28 | 6.091.495 | GALEANO CABRERA, RUTH VIVIANA | Aula 2 |
29 | 6.259.909 | GOMEZ BENITEZ, MICAELLA MARIA | Aula 2 |
30 | 4.576.378 | GOMEZ MORA, VALERIA MICAELA | Aula 1 |
31 | 5.737.409 | GOMEZ VERA, GRISEL NOELIA | Aula 2 |
32 | 4.326.500 | GONZALEZ BORDON, NICOLAS DE JESUS | Aula 1 |
33 | 5.151.454 | HELMAN NUÑEZ, HUMBERTO DAVID | Aula 2 |
34 | 4.576.476 | JACQUET LEZCANO, MARIA EUGENIA BELEN | Aula 1 |
35 | 6.735.880 | LOPEZ LEGUIZAMON, VALERIA NOEMI | Aula 2 |
36 | 5.903.978 | LÓPEZ RAMIREZ, CINTHIA CAROLINA | Aula 2 |
37 | 4.472.095 | MALDONADO JIMENEZ, JAZMIN DE MARIA | Aula 1 |
38 | 4.985.106 | MARTINEZ GOMEZ, MONICA ALEJANDRA | Aula 1 |
39 | 4.841.420 | MEDINA BOGADO, LUZ MARIA | Aula 1 |
40 | 4.272.541 | MOLINAS CESPEDES, ROCIO MAGALI | Aula 1 |
41 | 5.197.789 | MONGES BARRIOS, ANGEL RAFAEL | Aula 2 |
42 | 5.980.472 | MONTTI BENITEZ, BLANCA NOELIA | Aula 2 |
43 | 4.186.455 | MOSQUEIRA RODRIGUEZ, MARIA ALICE | Aula 1 |
44 | 6.541.553 | NUÑEZ HERMOZA, LIZ FABIOLA | Aula 2 |
45 | 5.367.496 | NUÑEZ SANTACRUZ, SOFIA MICHELE | Aula 2 |
46 | 5.569.775 | OJEDA PEÑA, SARA BEATRIZ | Aula 2 |
47 | 5.094.186 | ORTIZ BARONE, ROMINA MAGALY | Aula 2 |
48 | 5.030.328 | ORTIZ OSORIO, JACQUELINE NOEMI | Aula 2 |
49 | 4.888.823 | ORTIZ RIOS, JOSE JOAQUIN | Aula 1 |
50 | 5.710.407 | ORTIZ RUIZ DIAZ, GLADYS MARIEL | Aula 2 |
51 | 5.987.032 | PAEZ MORO, FATIMA LUJAN | Aula 2 |
52 | 4.815.583 | PAIVA AMARILLA, SUSANA | Aula 1 |
53 | 5.040.878 | PERALTA AQUINO, MARIA ALEXANDRA | Aula 2 |
54 | 4.814.292 | PEREZ SILVERO, YESSICA PAOLA | Aula 1 |
55 | 5.353.085 | PICAGUA AQUINO, VERONICA INES | Aula 2 |
56 | 4.644.129 | RAMIREZ NUÑEZ, LIZA JAZMIN | Aula 1 |
57 | 5.351.062 | RECALDE DURE, CAMILA ALEJANDRA | Aula 2 |
58 | 4.319.332 | REYES VALDEZ, JUAN JOSE | Aula 1 |
59 | 4.572.347 | RIQUELME AREVALO, ALEJANDRO FABIAN | Aula 1 |
60 | 4.669.683 | RIQUELME FLECHA, MELISA GISELE | Aula 1 |
61 | 5.417.894 | ROA CANCIANI, VIVIAN LUJAN | Aula 2 |
62 | 4.806.649 | ROMAN AVALOS, RONALD JEREMIAS | Aula 1 |
63 | 5.948.507 | RUIZ GALEANO, BASILIO | Aula 2 |
64 | 5.626.580 | SANCHEZ CHAMORRO, JAZMIN GUADALUPE | Aula 2 |
65 | 5.044.995 | SANTA CRUZ VERA, ROXY MARIA DEL SOL | Aula 2 |
66 | 4.971.494 | SERVIAN CENTURION, VIVIAN MAGALI | Aula 1 |
67 | 5.008.942 | SERVIN MENDOZA, ELENA SOLEDAD | Aula 1 |
68 | 6.523.203 | SILVERA MEDINA, VICTOR MANUEL | Aula 2 |
69 | 7.649.833 | SOSA MOREL, LUCAS ADRIAN | Aula 2 |
70 | 5.459.246 | SUAREZ ENCISO, ADECIA MAGALI | Aula 2 |
71 | 5.673.936 | TORRES AGUIRRE, JHOSE CAROLINA | Aula 2 |
72 | 4.708.495 | TORRES BENITEZ, YENIFER ELIZABETH | Aula 1 |
73 | 5.216.557 | TORRES FERREIRA, MARIA MONTSERRAT | Aula 2 |
74 | 4.539.646 | TULIO LEGUIZAMON, KARINA DAHIANA | Aula 1 |
75 | 4.568.247 | VALDEZ GARCETE, ARLES RAUL | Aula 1 |
76 | 5.205.228 | VERA INSFRAN, LETICIA BELEN | Aula 2 |
77 | 4.918.744 | VERA VELAZQUEZ, CAMILA MAGALI | Aula 1 |
78 | 5.663.864 | VIDALLET, MELISA ALEXANDRA SOLEDAD | Aula 2 |
79 | 5.717.789 | VILLALBA BARRIENTOS, GUILLERMO ARAMIS | Aula 2 |
80 | 4.918.665 | YEGROS GONZALEZ, MARIA ALEJANDRA | Aula 1 |
81 | 4.985.039 | ZARATE VERZA, LIZ MARIELA | Aula 1 |
PRIORIDAD
CARRERAS_2017
Prioridad de Carreras
Descargar la Prioridad de Carreras Asignadas según preferencia, en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/open?id=0B7sQc-3aPsdwWV9VNUtTWTJBdGM
NoOrdGen | Apellidos y Nombres | Total | QG | FG | MB | Carr_Asig | NoOrdCarr | Op1 | Op2 | Op3 | Op4 | Op5 | Op6 |
1 | INSUA LESME, ADRIANA MARIA | 86 | 29 | 27 | 30 | Iq | 1 | Iq | Ia | Qi | Ta | Fa | Bi |
2 | ALVAREZ OVELAR, LEDA BETANIA | 85 | 29 | 27 | 29 | Bi | 1 | Bi | Fa | Qi | Ta | Iq | Ia |
3 | BOGADO FIGUEREDO, SERGIO DAMIAN | 84 | 30 | 27 | 27 | Iq | 2 | Iq | Bi | Ia | Qi | Fa | Ta |
4 | ACOSTA POSADAS, ELIZABETH WON VIDA | 84 | 29 | 29 | 26 | Iq | 3 | Iq | Ia | Qi | Bi | Ta | Fa |
5 | RIOS SIERICH, PABLO ENMANUEL | 83 | 30 | 27 | 26 | Iq | 4 | Iq | Ia | Bi | Qi | Ta | Fa |
6 | FRETES ACOSTA, CLARA MARLENE | 83 | 27 | 28 | 28 | Bi | 2 | Bi | Iq | Qi | Ia | Ta | Fa |
7 | AGUIAR TILLERIA, CAMILA HAYDEE | 83 | 27 | 27 | 29 | Iq | 5 | Iq | Ia | Qi | Ta | Fa | Bi |
8 | QUIÑONEZ ALCARAZ, LIZ CAROLINA | 81 | 29 | 25 | 27 | Ia | 1 | Ia | Iq | Qi | Bi | Fa | Ta |
9 | BENITEZ CHAPARRO, GUSTAVO RODOLFO | 81 | 29 | 23 | 29 | Iq | 6 | Iq | Ia | Qi | Bi | Fa | Ta |
10 | ENGIST MAZO, ANA CRISTA | 81 | 27 | 27 | 27 | Iq | 7 | Iq | Qi | Ia | Ta | Bi | Fa |
11 | RIVELLI OLIVEIRA, ROMINA LIZ | 80 | 29 | 24 | 27 | Ia | 2 | Ia | Iq | Bi | Qi | Ta | Fa |
12 | PALACIOS ACOSTA, MICAIA HAYDEE | 79 | 29 | 23 | 27 | Bi | 3 | Bi | Fa | Ia | Ta | Qi | Iq |
13 | AMARILLA GONZALEZ, SARA ELIZABETH | 79 | 28 | 26 | 25 | Bi | 4 | Bi | Ia | Iq | Fa | Qi | Ta |
14 | GONZALEZ ARIAS, SILVANA MAGDALENA | 79 | 28 | 23 | 28 | Iq | 8 | Iq | Ia | Qi | Ta | Fa | Bi |
15 | NARVAJA MONTANIA, MARIA NOELIA YERUTI | 79 | 27 | 26 | 26 | Ia | 3 | Ia | Iq | Bi | Fa | Qi | Ta |
16 | MARTINEZ CABALLERO, MARCELO GABRIEL | 79 | 26 | 26 | 27 | Iq | 9 | Iq | Ia | Qi | Fa | Ta | Bi |
17 | FLORENTIN BRITEZ, DEIMIS PAMELA | 78 | 28 | 25 | 25 | Bi | 5 | Bi | Fa | Ta | Ia | Iq | Qi |
18 | PINEDA LOVERA, DIANA CELINA | 78 | 28 | 24 | 26 | Iq | 10 | Iq | Ia | Fa | Bi | Ta | Qi |
19 | ROJAS PITTONI, VANNIA LUCRECIA | 78 | 28 | 24 | 26 | Iq | 11 | Iq | Qi | Ia | Ta | Bi | Fa |
20 | AMEMIYA KODA, KEN | 78 | 28 | 23 | 27 | Fa | 1 | Fa | Bi | Iq | Qi | Ia | Ta |
21 | SANABRIA MENDOZA, ALCIDES DANIEL | 77 | 28 | 23 | 26 | Iq | 12 | Iq | Ia | Qi | Fa | Ta | Bi |
22 | LEGUIZAMON VILLALBA, JOSE FELIPE | 77 | 27 | 25 | 25 | Iq | 13 | Iq | Ia | Qi | Ta | Fa | Bi |
23 | NOGUERA CACERES, ARAMI ROCIO DEL MAR | 77 | 27 | 24 | 26 | Bi | 6 | Bi | Fa | Iq | Qi | Ia | Ta |
24 | SCAVONE DOMINGUEZ, GIULIANA | 77 | 27 | 22 | 28 | Fa | 2 | Fa | Bi | Iq | Ta | Ia | Qi |
25 | GONZALEZ OVIEDO, JAQUELINE BEATRIZ | 76 | 28 | 22 | 26 | Iq | 14 | Iq | Ia | Fa | Qi | Ta | Bi |
26 | QUINTERO CABALLERO, NADIA JAZMIN | 76 | 28 | 21 | 27 | Iq | 15 | Iq | Ia | Ta | Qi | Fa | Bi |
27 | OKUMURA NAKAMURA, ROMINA NAMIE | 76 | 26 | 25 | 25 | Iq | 16 | Iq | Ia | Bi | Fa | Ta | Qi |
28 | LOPEZ GARCIA, TAMARA GUADALUPE | 75 | 27 | 24 | 24 | Iq | 17 | Iq | Qi | Ia | Ta | Bi | Fa |
29 | ACUÑA MEZA, CRISTHIAN ARIEL | 75 | 27 | 21 | 27 | Bi | 7 | Bi | Qi | Fa | Ia | Iq | Ta |
30 | MARECOS PEREZ, JORGE DANIEL | 75 | 26 | 23 | 26 | Bi | 8 | Bi | Qi | Fa | Iq | Ta | Ia |
31 | REINOSO ARELLANO, MARIA GABRIELA | 75 | 26 | 23 | 26 | Ia | 4 | Ia | Ta | Qi | Iq | Fa | Bi |
32 | GONZALEZ VARGAS, MATIAS ALEJANDRO | 75 | 26 | 23 | 26 | Iq | 18 | Iq | Qi | Bi | Ia | Ta | Fa |
33 | SALINAS SAMUDIO, MARCELO DAMIAN | 75 | 25 | 28 | 22 | Iq | 19 | Iq | Ia | Fa | Bi | Ta | Qi |
34 | OJEDA GODOY, JULIA MARIA BELEN | 74 | 29 | 26 | 19 | Fa | 3 | Fa | Bi | Ta | Qi | Ia | Iq |
35 | CANTERO VIÑARRO, SILVANA | 74 | 27 | 22 | 25 | Ta | 1 | Ta | Qi | Fa | Bi | Ia | Iq |
36 | ECHAURI VILLALBA, MARIA BELEN | 74 | 27 | 22 | 25 | Bi | 9 | Bi | Fa | Iq | Ia | Qi | Ta |
37 | ALEMAN RUIZ DIAZ, ROMINA ANTONELLA | 74 | 26 | 22 | 26 | Bi | 10 | Bi | Fa | Qi | Ta | Iq | Ia |
38 | GARCETE MACCHI, GABRIELA MONTSERRAT BELEN | 74 | 26 | 19 | 29 | Iq | 20 | Iq | Ia | Qi | Ta | Bi | Fa |
39 | MACIEL PEÑA, PAULA PATRICIA | 74 | 25 | 23 | 26 | Fa | 4 | Fa | Qi | Ta | Iq | Ia | Bi |
40 | PAREDES ALONSO, MARIELA ISABEL | 74 | 25 | 22 | 27 | Bi | 11 | Bi | Fa | Ia | Qi | Ta | Iq |
41 | MEZA ALONSO, ROSA MARIA | 73 | 28 | 21 | 24 | Bi | 12 | Bi | Fa | Qi | Ta | Ia | Iq |
42 | OLORTEGUI BENITEZ, MARIA JOSE | 73 | 28 | 21 | 24 | Bi | 13 | Bi | Fa | Ta | Ia | Iq | Qi |
43 | FRANCO SALCEDO, JORGE IVAN | 73 | 27 | 24 | 22 | Iq | 21 | Iq | Ia | Ta | Qi | Fa | Bi |
44 | RECALDE CACERES, LUZ MARINA | 73 | 27 | 21 | 25 | Bi | 14 | Bi | Fa | Qi | Ta | Iq | Ia |
45 | GALVAN DIEZ PEREZ, HERNAN ARIEL | 73 | 26 | 22 | 25 | Iq | 22 | Iq | Bi | Ia | Ta | Qi | Fa |
46 | PICCO PEREZ, MARIA LAURA | 73 | 26 | 22 | 25 | Iq | 23 | Iq | Ia | Qi | Ta | Fa | Bi |
47 | SANCHEZ GOIBURU, ROSA STEFANIA | 73 | 26 | 21 | 26 | Bi | 15 | Bi | Iq | Qi | Ta | Ia | Fa |
48 | JARA PALACIOS, JESSICA IRINA | 73 | 26 | 20 | 27 | Iq | 24 | Iq | Ia | Bi | Ta | Qi | Fa |
49 | ABENTE ACEVEDO, FACUNDO PELAYO | 73 | 26 | 20 | 27 | Iq | 25 | Iq | Ia | Qi | Ta | Fa | Bi |
50 | GONZALEZ MIRANDA, RAMON ARIEL | 73 | 25 | 22 | 26 | Ia | 5 | Ia | Bi | Iq | Fa | Qi | Ta |
51 | PERALTA PETTERS, DEYANIRA | 73 | 24 | 23 | 26 | Bi | 16 | Bi | Fa | Ta | Iq | Qi | Ia |
52 | BENITEZ AQUINO, OSCAR IVAN | 72 | 28 | 22 | 22 | Bi | 17 | Bi | Iq | Fa | Qi | Ia | Ta |
53 | GONZALEZ VERA, ALAN DAVID | 72 | 26 | 25 | 21 | Bi | 18 | Bi | Fa | Ta | Qi | Iq | Ia |
54 | LEDESMA ROJAS, FATIMA NOEMI | 72 | 26 | 24 | 22 | Bi | 19 | Bi | Fa | Ia | Qi | Iq | Ta |
55 | LLERANDI BOGADO, MARIA LUJAN | 72 | 26 | 20 | 26 | Iq | 26 | Iq | Fa | Ia | Bi | Ta | Qi |
56 | DUARTE SOSA, SOFIA BELEN | 72 | 25 | 20 | 27 | Fa | 5 | Fa | Ta | Bi | Ia | Qi | Iq |
57 | MARIÑO PATIÑO, MARIA JOSE | 72 | 24 | 21 | 27 | Ia | 6 | Ia | Iq | Ta | Qi | Bi | Fa |
58 | VELAZQUEZ CORVALAN, FATIMA LUCIA | 71 | 26 | 21 | 24 | Bi | 20 | Bi | Fa | Ia | Iq | Ta | Qi |
59 | ESPINOLA CENTURION, MILAGROS MARIA | 71 | 25 | 22 | 24 | Iq | 27 | Iq | Ia | Ta | Qi | Fa | Bi |
60 | RIVEROS FRUTOS, FANNY BELEN | 71 | 25 | 22 | 24 | Bi | 21 | Bi | Fa | Iq | Ia | Ta | Qi |
61 | BARRIOS FRETES, MARCOS DANIEL | 71 | 24 | 20 | 27 | Iq | 28 | Iq | Ia | Qi | Ta | Bi | Fa |
62 | AGUILERA ID, MARIA NATHALIA | 71 | 22 | 21 | 28 | Fa | 6 | Fa | Bi | Qi | Ta | Ia | Iq |
63 | CABRERA GALEANO, LIZ MABEL | 70 | 29 | 21 | 20 | Fa | 7 | Fa | Bi | Qi | Ta | Ia | Iq |
64 | MARTINEZ ORTIZ, MARIA JOSE | 70 | 28 | 18 | 24 | Bi | 22 | Bi | Fa | Qi | Iq | Ia | Ta |
65 | BARRIOS VILLALBA, RODRIGO MARTIN | 69 | 27 | 21 | 21 | Bi | 23 | Bi | Fa | Iq | Qi | Ia | Ta |
66 | SILVA VERA, AYELEN SALOME | 69 | 27 | 20 | 22 | Ia | 7 | Ia | Ta | Iq | Qi | Bi | Fa |
67 | NUÑEZ, ROSALIA JAZMIN | 69 | 27 | 19 | 23 | Iq | 29 | Iq | Qi | Fa | Bi | Ia | Ta |
68 | SANCHEZ MADSEN, FATIMA BELEN | 69 | 26 | 23 | 20 | Bi | 24 | Bi | Fa | Ta | Ia | Qi | Iq |
69 | BENITEZ RAMIREZ, MARCO ANTONIO | 69 | 26 | 23 | 20 | Iq | 30 | Iq | Bi | Fa | Ia | Qi | Ta |
70 | BENITEZ GUERRERO, ALEJANDRA MARIA | 69 | 26 | 20 | 23 | Qi | 1 | Iq | Qi | Ta | Ia | Fa | Bi |
71 | GONZALEZ MEDINA, LUZ VALERIA | 69 | 26 | 19 | 24 | Qi | 2 | Iq | Qi | Ia | Ta | Fa | Bi |
72 | SOLIS CARDOZO, MAIA ELIZABETH | 69 | 25 | 20 | 24 | Bi | 25 | Bi | Fa | Qi | Iq | Ia | Ta |
73 | CAZAL RUAX, RODRIGO SEBASTIAN | 69 | 19 | 25 | 25 | Ia | 8 | Iq | Ia | Ta | Qi | Bi | Fa |
74 | VILLALBA AVALO, CLAUDIA ARACELI | 68 | 25 | 23 | 20 | Bi | 26 | Bi | Fa | Iq | Ta | Ia | Qi |
75 | ARIAS RUIZ, ALEJANDRA CAROLINA | 68 | 24 | 20 | 24 | Ta | 2 | Ta | Qi | Fa | Ia | Bi | Iq |
76 | VERA CABRERA, CECILIA MAGALI | 68 | 22 | 23 | 23 | Bi | 27 | Bi | Fa | Ia | Iq | Qi | Ta |
77 | BOGARIN MACHUCA, FABRICIO DEJESUS | 68 | 22 | 20 | 26 | Ia | 9 | Iq | Ia | Qi | Ta | Fa | Bi |
78 | CENTURION ROLON, ASTRID PAOLA | 67 | 25 | 24 | 18 | Bi | 28 | Bi | Iq | Ia | Fa | Qi | Ta |
79 | SOSA RAMIREZ, IRENE MARIA VICTORIA | 67 | 25 | 21 | 21 | Ia | 10 | Ia | Fa | Qi | Ta | Iq | Bi |
80 | ISAWA MIZUMOTO, RICARDO RIKI | 67 | 25 | 19 | 23 | Bi | 29 | Bi | Fa | Qi | Iq | Ia | Ta |
81 | OCAMPO RAMOS, NAZARENA VICTORIA | 67 | 24 | 23 | 20 | Ia | 11 | Ia | Qi | Fa | Ta | Iq | Bi |
82 | WACHHOLZ VILLALBA, VALERIO SALOMON | 67 | 24 | 20 | 23 | Bi | 30 | Iq | Bi | Qi | Ia | Ta | Fa |
83 | MARECOS PEREIRA, YAMILE BELEN | 66 | 26 | 20 | 20 | Bi | 31 | Bi | Fa | Qi | Ta | Ia | Iq |
84 | ARGUELLO FARIÑA, CLAUDIA ANALIA | 66 | 26 | 20 | 20 | Ta | 3 | Ta | Ia | Iq | Qi | Fa | Bi |
85 | BENITEZ LARREA, LUCIA ANDRESA | 66 | 26 | 19 | 21 | Ia | 12 | Ia | Qi | Ta | Iq | Bi | Fa |
86 | BARBOZA GAUTO, TERESITA ANAHI | 66 | 26 | 18 | 22 | Ia | 13 | Iq | Ia | Bi | Fa | Qi | Ta |
87 | LARROZA CASTILLO, ISAAC MANUEL | 66 | 24 | 22 | 20 | Qi | 3 | Qi | Fa | Bi | Ia | Ta | Iq |
88 | DELVALLE LEGUIZAMON, EMILIA MONTSERRAT | 66 | 23 | 21 | 22 | Bi | 32 | Bi | Fa | Ta | Ia | Qi | Iq |
89 | AQUINO ZORRILLA, SARA NOEMI | 65 | 26 | 20 | 19 | Bi | 33 | Bi | Fa | Ia | Ta | Qi | Iq |
90 | TORRES MOLINAS, NAYELA ARAMIS | 65 | 26 | 19 | 20 | Bi | 34 | Bi | Iq | Qi | Ia | Ta | Fa |
91 | AÑAZCO DUARTE, GLADYS MARIA DEL CIELO | 65 | 26 | 19 | 20 | Bi | 35 | Bi | Fa | Qi | Ta | Ia | Iq |
92 | MORAN BENITEZ, MARIA CECILIA | 65 | 26 | 18 | 21 | Ia | 14 | Iq | Ia | Qi | Bi | Ta | Fa |
93 | BARRETO ESCURRA, CHRISTY MILENA | 65 | 26 | 18 | 21 | Bi | 36 | Bi | Fa | Qi | Iq | Ia | Ta |
94 | CACERES RAMIREZ, CAMILA RAQUEL | 65 | 25 | 22 | 18 | Bi | 37 | Bi | Fa | Qi | Ia | Ta | Iq |
95 | JIMENEZ PANIAGUA, RAMON MARIA | 65 | 25 | 19 | 21 | Bi | 38 | Bi | Fa | Iq | Ia | Ta | Qi |
96 | BENITEZ JARA, KAREN ROCIO | 65 | 24 | 21 | 20 | Ia | 15 | Iq | Ia | Qi | Fa | Ta | Bi |
97 | FRUTOS SANCHEZ, PALOMA GABRIELA | 65 | 24 | 20 | 21 | Ia | 16 | Ia | Ta | Iq | Qi | Fa | Bi |
98 | GONZALEZ AYALA, GISELLE ROSANA | 65 | 24 | 19 | 22 | Bi | 39 | Bi | Ta | Ia | Qi | Fa | Iq |
99 | TORRES ARZA, LILIAN REBECA | 65 | 23 | 20 | 22 | Bi | 40 | Bi | Fa | Ta | Iq | Ia | Qi |
100 | ZARACHO GONZALEZ, CARLOS MATIAS | 65 | 23 | 20 | 22 | Bi | 41 | Iq | Bi | Ia | Qi | Ta | Fa |
101 | GONZALEZ LEOZ, SOFIA MARIA | 65 | 23 | 19 | 23 | Ia | 17 | Ia | Iq | Ta | Qi | Bi | Fa |
102 | VELAZQUEZ HEREBIA, JUAN ESTEBAN | 65 | 23 | 18 | 24 | Ia | 18 | Iq | Ia | Qi | Ta | Bi | Fa |
103 | PIRIS SOSA, JUNIOR FAUSTO ANDRES | 65 | 21 | 18 | 26 | Ia | 19 | Iq | Ia | Qi | Bi | Fa | Ta |
104 | D'OLIVEIRA VALDEZ, NORMA VALERIA | 64 | 27 | 18 | 19 | Qi | 4 | Bi | Qi | Ta | Ia | Iq | Fa |
105 | GONZALEZ NUÑEZ, JAZMIN JACQUELINE | 64 | 25 | 19 | 20 | Qi | 5 | Bi | Qi | Ia | Fa | Ta | Iq |
106 | MONTIEL ALFONZO, ROCIO SOLEDAD | 64 | 24 | 19 | 21 | Ia | 20 | Iq | Ia | Bi | Fa | Qi | Ta |
107 | ESPINOLA PEREIRA, JORGE MIGUEL | 64 | 23 | 22 | 19 | Ia | 21 | Iq | Bi | Ia | Qi | Fa | Ta |
108 | GONZALEZ, MARIA SOL | 64 | 23 | 18 | 23 | Ia | 22 | Iq | Bi | Ia | Qi | Fa | Ta |
109 | GONZALEZ MARECO, ANGELICA MARIA | 64 | 22 | 18 | 24 | Ia | 23 | Ia | Iq | Ta | Qi | Bi | Fa |
110 | GRANCE PERALTA, CAMILA | 63 | 25 | 18 | 20 | Ia | 24 | Ia | Ta | Qi | Iq | Bi | Fa |
111 | VANASCO CABRERA, EMANUEL ALBERTO | 63 | 23 | 20 | 20 | Fa | 8 | Bi | Iq | Fa | Ia | Qi | Ta |
112 | FIORI VIÑALES, SANTIAGO | 63 | 22 | 21 | 20 | Ia | 25 | Iq | Ia | Qi | Ta | Bi | Fa |
113 | JORDAO SANCHEZ, MIRELA | 63 | 21 | 22 | 20 | Fa | 9 | Fa | Bi | Iq | Ia | Qi | Ta |
114 | OJEDA ESCOBAR, EDUARDO DANIEL | 62 | 23 | 20 | 19 | Ia | 26 | Iq | Ia | Bi | Fa | Qi | Ta |
115 | VILLALBA CABRAL, CAMILA ARAMI | 61 | 24 | 19 | 18 | Ta | 4 | Ta | Qi | Fa | Ia | Iq | Bi |
116 | NOGUERA NUÑEZ, ADA MARY | 61 | 21 | 20 | 20 | Ia | 27 | Iq | Ia | Qi | Bi | Fa | Ta |
117 | VILLALBA DIAZ, VANIA ARAMI | 60 | 23 | 19 | 18 | Ia | 28 | Bi | Ia | Ta | Qi | Fa | Iq |
118 | TORALES MEZA, IVONNE PATRICIA | 60 | 22 | 18 | 20 | Fa | 10 | Bi | Fa | Qi | Ta | Ia | Iq |
119 | GAONA CARBALLO, JENNIFER NOEMI | 60 | 21 | 18 | 21 | Fa | 11 | Fa | Ia | Bi | Ta | Qi | Iq |
120 | LOPEZ CAMPUZANO, MATIAS FEDERICO | 60 | 20 | 19 | 21 | Fa | 12 | Iq | Bi | Fa | Ia | Ta | Qi |
121 | PERALTA PINTOS, DEISY MAGDALENA | 59 | 22 | 18 | 19 | Fa | 13 | Bi | Fa | Qi | Iq | Ta | Ia |
122 | BENITEZ DI NATALE, GUADALUPE MARIA JOSE | 56 | 20 | 18 | 18 | Ta | 5 | Ta | Qi | Ia | Iq | Bi | Fa |
123 | GILL ORTIZ, NADIA FABIANA | 55 | 18 | 18 | 19 | Qi | 6 | Iq | Qi | Ia | Ta | Fa | Bi |
PLANILLAS
NOTAS_2017
QUÍMICA
Descargar Planilla de Puntajes, en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/open?id=0B7sQc-3aPsdwSm5mV2xEM0Q3ZVU
Planillas de Notas del Examen de Admisión
de la Segunda Oportunidad de QUÍMICA de fecha 29 de marzo de 2017
Nro.Ord. | CédIdent | Apellidos y Nombres | Puntaje | Observación |
1 | 5.355.923 | AGÜERO AGÜERO, KATHIA NOEMI | 16 | ------- |
2 | 5.877.484 | ACEVEDO SARTORIO, MAHIA VERENA | 23 | ------- |
3 | 5.414.497 | ACOSTA AQUINO, TANYA CAROLINA | 14 | ------- |
4 | 6.316.055 | ACOSTA CANO, ALMA MARIA CONCEPCION | 28 | ------- |
5 | 4.937.578 | AGUERO MAIDANA, SOFIA MARIA ASUNCION | 22 | ------- |
6 | 5.926.536 | AGUIRRE, MARIA LUZ | 17 | ------- |
7 | 4.857.245 | ALCARAZ GONZALEZ, JORGE DANIEL | 9 | ------- |
8 | 5.209.589 | ALDERETE BELTRAN, ALICE MARGARITA | 26 | ------- |
9 | 6.154.450 | ALDERETE ZAYAS, MARIAM LISSETTE | 26 | ------- |
